9 marzo, 2015

- Competiciones
- 1ª División Nacional Grupo Norte
- temporada
- 2015, 2016, 2017, 2018
- Inicio
- Campo de Burlada
Clasificación Liga Norte 2016
Pos | equipo | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | STRK | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 1.000 | 112 | 42 | 70 | W9 | -0.5 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0.556 | 63 | 43 | 20 | L1 | 3.5 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 0.429 | 42 | 41 | 1 | W1 | 4.5 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | 47 | 82 | -35 | L2 | 5.0 |
5 | ![]() | 0 | 7 | 0.000 | 40 | 96 | -56 | L7 | 7.5 |
actualidad Club Béisbol Miralbueno